| Для выполнения плоттерной резки мы используем прецезионное оборудование известных японских компаний Roland и Graphtec. Максимальная ширина плоттерной резки - 1850 мм. Линейная ручная резка выполняется на роликовом резаке английской фирмы KeenCut, максимальная длина реза - 3100 мм. |
| Требования к макетам: | |||||||||||||||||||
| - макеты в растровых форматах для заданий на плоттерную резку не принимаются; | |||||||||||||||||||
| - макеты в векторных форматах должны содержать только контуры резки, все надписи переведены в кривые. Если масштаб изображений в макете отличен от натурального (1:1), соотношение сторон в макете должно соответствовать соотношению размеров в техническом задании. | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| |
|
||||||||||||||||||
| |
|
||||||||||||||||||
| Холодное одностороннее ламинирование. | |||||||||||||||||||
| Горячее одно- и двух стороннее ламинирование. | |||||||||||||||||||
| Максимальная ширина ламинирования - 450 мм. | |||||||||||||||||||
| Стоимость ламинирования - от 100 руб. (лист формата А3). | |||||||||||||||||||
| Минимальная стоимость заказа - 2000 руб. | |||||||||||||||||||
| Срок производства - от 1 рабочего дня. | |||||||||||||||||||
| материалы ламинирования: | |||||||||||||||||||
| - плёнка для холодного ламинирования, толщина 75 мкм | |||||||||||||||||||
| - плёнка для горячего ламинирования, толщина 30 мкм | |||||||||||||||||||
| Накатка самоклеящейся плёнки на ПВХ пластик. | |||||||||||||||||||
| Стоимость - 500 руб./м.кв. | |||||||||||||||||||
| Минимальная стоимость заказа - 3000 руб. | |||||||||||||||||||
| Срок производства - от 1 рабочего дня. | |||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||
| Линейная резка листовых материалов. | |||||||||||||||||||
| Максимальная длина реза - 3100 мм. | |||||||||||||||||||
| Максимальная толщина материала - 10 мм. | |||||||||||||||||||
| Стоимость резки - 30 руб./м | |||||||||||||||||||
| Минимальная стоимость заказа - 3000 руб. | |||||||||||||||||||
| Срок производства - от 1 рабочего дня. | |||||||||||||||||||
| Обрабатываемые материалы: | |||||||||||||||||||
| - самоклеящаяся плёнка | |||||||||||||||||||
| - банер | |||||||||||||||||||
| - бумага | |||||||||||||||||||
| - обои | |||||||||||||||||||
| - текстиль | |||||||||||||||||||
| - нетканые материалы | |||||||||||||||||||
| - структурированная ткань | |||||||||||||||||||
| - картон | |||||||||||||||||||
| - вспененный листовой ПВХ | |||||||||||||||||||
| Раскрой выполняется на роликовом резаке KeenCut. |

